20 апреля 2024 г.

Перечень многоквартирных домов, управление которыми осуществляет ГБУ "Жилищник района Марфино" 

Адрес дома Общая площадь Дата начала Основание
п/п помещений, кв.м управления/оказания услуг управления
1 127106, Ботаническая ул., д.37А 2 781,40 07.06.2012 Договор
2 127106, Ботаническая ул., д.37Б 2 578,25 07.06.2012 Договор
3 127106, Ботаническая ул., д.37/2, к.1 5 938,66 07.06.2012 Договор
4 127106, Ботаническая ул., д.39 2 558,30 07.06.2012 Договор
5 127106, Гостиничная ул., д.10А 3 018,84 07.06.2012 Договор
6 127106, Гостиничная ул., д.6 3 755,25 07.06.2012 Договор
7 127106, Гостиничная ул., д.6, к.1 4 186,45 07.06.2012 Договор
8 127106, Гостиничная ул., д.7А 2 571,10 07.06.2012 Договор
9 127106, Гостиничная ул., д.7Б 2 886,40 07.06.2012 Договор
10 127106, Гостиничная ул., д.9Б 3 120,90 07.06.2012 Договор
11 127106, Гостиничная ул., д.9В 2 616,20 07.06.2012 Договор
12 127106, Гостиничный пр., д.2 2 580,40 07.06.2012 Договор
13 127106, Гостиничный пр., д.4 2 619,41 07.06.2012 Договор
14 127106, Гостиничный пр., д.4А 3 017,20 07.06.2012 Договор
15 127106, Орлова Комдива ул., д.10 2 645,10 07.06.2012 Договор
16 127106, Орлова Комдива ул., д.2/37, к.2 3 671,60 07.06.2012 Договор
17 127106, Орлова Комдива ул., д.2/37, к.3 4 254,60 07.06.2012 Договор
18 127106, Орлова Комдива ул., д.4 3 822,05 07.06.2012 Договор
19 127106, Орлова Комдива ул., д.6 3 348,21 07.06.2012 Договор
20 127106, Орлова Комдива ул., д.8 7 289,89 07.06.2012 Договор
21 127276, Ботаническая М. ул., д.1 8 333,40 07.06.2012 Договор
22 127276, Ботаническая М. ул., д.10 2 484,17 07.06.2012 Договор
23 127276, Ботаническая М. ул., д.11 2 549,76 07.06.2012 Договор
24 127276, Ботаническая М. ул., д.12 1 979,23 07.06.2012 Договор
25 127276, Ботаническая М. ул., д.13 2 614,67 07.06.2012 Договор
26 127276, Ботаническая М. ул., д.14 2 453,46 07.06.2012 Договор
27 127276, Ботаническая М. ул., д.15 3 336,13 07.06.2012 Договор
28 127276, Ботаническая М. ул., д.16 2 460,78 07.06.2012 Договор
29 127276, Ботаническая М. ул., д.17 2 434,83 07.06.2012 Договор
30 127276, Ботаническая М. ул., д.18 2 474,52 07.06.2012 Договор
31 127276, Ботаническая М. ул., д.19 3 010,98 07.06.2012 Договор
32 127276, Ботаническая М. ул., д.2 4022 07.06.2012 Договор
33 127276, Ботаническая М. ул., д.20 2 479,66 07.06.2012 Договор
34 127276, Ботаническая М. ул., д.21 3266 07.06.2012 Договор
35 127276, Ботаническая М. ул., д.22 2 477,59 07.06.2012 Договор
36 127276, Ботаническая М. ул., д.23 1 970,49 07.06.2012 Договор
37 127276, Ботаническая М. ул., д.24 2 484,74 07.06.2012 Договор
38 127276, Ботаническая М. ул., д.3 1932 07.06.2012 Договор
39 127276, Ботаническая М. ул., д.4 2 475,55 07.06.2012 Договор
40 127276, Ботаническая М. ул., д.5 4 107,80 07.06.2012 Договор
41 127276, Ботаническая М. ул., д.6 2 423,50 07.06.2012 Договор
42 127276, Ботаническая М. ул., д.7 2 519,27 07.06.2012 Договор
43 127276, Ботаническая М. ул., д.8 2 512,06 07.06.2012 Договор
44 127276, Ботаническая М. ул., д.9 3 295,57 07.06.2012 Договор
45 127276, Ботаническая ул., д.10 3521 07.06.2012 Договор
46 127276, Ботаническая ул., д.10А 3 477,24 07.06.2012 Договор
47 127276, Ботаническая ул., д.12 1 383,80 07.06.2012 Договор
48 127276, Ботаническая ул., д.14А 4 157,76 07.06.2012 Договор
49 127276, Ботаническая ул., д.14Б 2 951,90 07.06.2012 Договор
50 127276, Ботаническая ул., д.16 3 394,29 07.06.2012 Договор
51 127276, Ботаническая ул., д.16А 3 438,80 07.06.2012 Договор
52 127276, Ботаническая ул., д.27 4 252,53 07.06.2012 Договор
53 127276, Ботаническая ул., д.33, к.5 5 342,85 07.06.2012 Договор
54 127276, Ботаническая ул., д.33, к.6 4 357,40 07.06.2012 Договор
55 127276, Ботаническая ул., д.33, к.7 4230 07.06.2012 Договор
56 127276, Ботаническая ул., д.33, к.8 5 850,30 07.06.2012 Договор
57 127276, Ботаническая ул., д.8 3 508,08 07.06.2012 Договор
58 127276, Комарова Академика ул., д.1 5512 07.06.2012 Договор
59 127276, Комарова Академика ул., д.1А 2964 07.06.2012 Договор
60 127276, Комарова Академика ул., д.1Б 2 569,50 07.06.2012 Договор
61 127276, Комарова Академика ул., д.1В 7 100,81 07.06.2012 Договор
62 127276, Комарова Академика ул., д.10 3 469,30 07.06.2012 Договор
63 127276, Комарова Академика ул., д.11А 3 509,81 07.06.2012 Договор
64 127276, Комарова Академика ул., д.11Б 3 489,58 07.06.2012 Договор
65 127276, Комарова Академика ул., д.11В 3 943,84 07.06.2012 Договор
66 127276, Комарова Академика ул., д.12 2 825,20 07.06.2012 Договор
67 127276, Комарова Академика ул., д.13 5 427,80 07.06.2012 Договор
68 127276, Комарова Академика ул., д.13А 2 947,96 07.06.2012 Договор
69 127276, Комарова Академика ул., д.14 3 335,80 07.06.2012 Договор
70 127276, Комарова Академика ул., д.14А 2 589,80 07.06.2012 Договор
71 127276, Комарова Академика ул., д.16 3238 07.06.2012 Договор
72 127276, Комарова Академика ул., д.18 2 498,70 07.06.2012 Договор
73 127276, Комарова Академика ул., д.18А 3 019,40 07.06.2012 Договор
74 127276, Комарова Академика ул., д.20 3 272,55 07.06.2012 Договор
75 127276, Комарова Академика ул., д.20А 2 585,60 07.06.2012 Договор
76 127276, Комарова Академика ул., д.22 2 562,92 07.06.2012 Договор
77 127276, Комарова Академика ул., д.3 5 455,61 07.06.2012 Договор
78 127276, Комарова Академика ул., д.3А 2 992,50 07.06.2012 Договор
79 127276, Комарова Академика ул., д.3Б 2 582,76 07.06.2012 Договор
80 127276, Комарова Академика ул., д.5 5 427,20 07.06.2012 1Договор
81 127276, Комарова Академика ул., д.5А 2 998,90 07.06.2012 Договор
82 127276, Комарова Академика ул., д.5Б 3536 07.06.2012 Договор
83 127276, Комарова Академика ул., д.5В 7 132,30 07.06.2012 Договор
84 127276, Комарова Академика ул., д.6 3 428,80 07.06.2012 Договор
85 127276, Комарова Академика ул., д.7 5 324,40 07.06.2012 Договор
86 127276, Комарова Академика ул., д.7А 3 650,21 07.06.2012 Договор
87 127276, Комарова Академика ул., д.7Б 3697 07.06.2012 Договор
88 127276, Комарова Академика ул., д.7В 3 918,38 07.06.2012 Договор





89 127276, Комарова Академика ул., д.9А 3 023,20 07.06.2012 Договор
90 127276, Марфинская Б. ул., д.2 2504 07.06.2012 Договор
91 127276, Марфинская Б. ул., д.6 3016 07.06.2012 Договор
92 127427, Ботаническая ул., д.1 2 893,30 07.06.2012 Договор
93 127427, Ботаническая ул., д.15 3 977,70 07.06.2012 Договор
94 127427, Ботаническая ул., д.17 3 933,50 07.06.2012 Договор
95 127427, Ботаническая ул., д.19 3 630,43 07.06.2012 Договор
96 127427, Ботаническая ул., д.19А 4 189,70 07.06.2012 Договор
97 127427, Ботаническая ул., д.19Б 4 208,20 07.06.2012 Договор
98 127427, Ботаническая ул., д.23 3 042,33 07.06.2012 Договор
99 127427, Ботаническая ул., д.3 2 572,50 07.06.2012 Договор
100 127427, Ботаническая ул., д.5 2 571,50 07.06.2012 Договор
101 127427, Ботаническая ул., д.7 2 561,32 07.06.2012 Договор
102 127427, Ботаническая ул., д.9 2 548,07 07.06.2012 Договор
103 127427, Кашенкин Луг ул., д.1 3 450,47 07.06.2012 Договор
104 127427, Кашенкин Луг ул., д.11 4 180,62 07.06.2012 Договор
105 127427, Кашенкин Луг ул., д.2, к.1 2962 07.06.2012 Договор
106 127427, Кашенкин Луг ул., д.3 4 152,40 07.06.2012 Договор
107 127427, Кашенкин Луг ул., д.5 4 090,68 07.06.2012 Договор
108 127427, Кашенкин Луг ул., д.9 4 192,96 07.06.2012 Договор
109 127427, Королева Академика ул., д.14 3 167,40 07.06.2012 Договор
110 127427, Королева Академика ул., д.16 3 536,50 07.06.2012 Договор
111 127427, Королева Академика ул., д.20 3 518,88 07.06.2012 Договор
112 127427, Королева Академика ул., д.22 3 512,90 07.06.2012 Договор
113 127427, Королева Академика ул., д.26 3 508,51 07.06.2012 Договор
114 127427, Королева Академика ул., д.28, к.1 10 252,39 07.06.2012 Договор
115 127427, Королева Академика ул., д.28, к.2 4186 07.06.2012 Договор
116 127427, Королева Академика ул., д.28, к.3 3 496,16 07.06.2012 Договор
117 127427, Королева Академика ул., д.30 3 704,40 07.06.2012 Договор
118 127427, Королева Академика ул., д.32 12 471,60 07.06.2012 Договор
119 127427, Марфинская Б. ул., д.1, к.2 30218 07.06.2012 Договор
120 127427, Марфинская Б. ул., д.1, к.3 8467 07.06.2012 Договор
121 127427, Марфинская Б. ул., д.1, к.4 25706 07.06.2012 Договор